—新安商品房预售许可数据统计—
时间 | 区域 | 许可证号 | 项目名称 | 公司名称 | 住宅套数/非住宅套数 |
---|---|---|---|---|---|
2022-02-18 | 新城 | 洛房商预新安字第1762号 | 康城水岸 | 洛阳中原康城集团新安建设开发有限公司 | 360套/0套 |
2022-01-25 | 新城 | 洛房商预新安字第1759号 | 外滩一号 | 洛阳昶盛置业有限公司 | 100套/0套 |
2021-12-30 | 新城 | 洛房商预新安字第1721号 | 新时代花苑 | 新安县发达置业有限公司 | 150套/7套 |
2021-12-30 | 龙泉新城 | 洛房商预新安字第1733号 | 新安建业云珑上院 | 新安县龙睿房地产开发有限公司 | 286套/88套 |
2021-11-12 | 新城 | 洛房商预新安字第1673号 | 啟源府(二期) | 河南源点置业有限公司 | 48套/0套 |
2020-07-01 | 新城 | 洛房商预新安字第1104号 | 丰泽园3#6# | 洛阳辰岽房地产开发有限公司 | 0套/0套 |
2020-06-12 | 新城 | 洛房商预新安字第1086号 | 丰泽园2# | 洛阳辰岽房地产开发有限公司 | 0套/0套 |
2020-05-21 | 新城 | 洛房商预新安字第1040号 | 丰泽园1# | 洛阳辰岽房地产开发有限公司 | 0套/0套 |
* 友情提示:本系统由新安房产网大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。引用本页数据请注明来自新安房产网,客服电话:0379-60111125