当前位置:新安在线 > 分类信息首页 > 房屋交易首页 > 查土拍

新安土地市场数据查询系统

截止到2023年4月2日近一年内成交地块0个,成交额总计0亿元,总面积0亩

本系统收录新安国有建设用地使用权招拍挂成交数据,包含范围居住/商业/商服
最近数据更新至2023年4月2日

新安土地市场数据查询系统数据统计

成交时间 区域 地块编号 地块位置 成交价 公司名称 成交面积
2021-04-30 新城 XATD-2021-003 新安县新城西区职教中心西侧 11652.9万元 新安县发达置业有限公司 66.58亩
2021-04-29 新城 XATD-2021-002 新安县城北新区云梦路北侧 783.3万元 河南源点置业有限公司 5.22亩
2021-03-30 新城 XATD2020-022 城北新区卧虎山南侧 11331.15万元 陈国柱 75.54亩
2021-03-30 新城 XATD2020-021 城北新区卧虎山路南侧、黛眉大道东侧 10778.7万元 陈国柱 71.85亩
2021-01-19 新城 XATD2020-073 黄河大道北侧、职教中心东侧 771.1万元 洛阳云奇置业有限公司 3.5亩
2020-12-16 磁涧镇 XATD-2020-068 新安县磁涧镇磁涧村 6276.73万元 洛阳市亚威金尊置业有限公司 35.86亩
2020-12-01 新城 XATD-2020-058 新安县水城道南路南侧、滨河北路北侧 8694.72万元 洛阳市荣信房地产开发有限公司 48.3亩
2020-10-26 新城 XATD-2020-057 新安县南环路北侧 12100.7万元 新安县发达建设投资集团有限公司 77.76亩
2020-10-21 新城 XATD-2020-056 新安县城北新区卧虎山路北侧、陈湾路西侧 8031.58万元 新安县发达建设投资集团有限公司 45.63亩
2020-08-25 新城 XATD-2020-014 新安县城北新区卧虎山路南侧 10785.66万元 新安县发达置业有限公司 96.21亩

* 友情提示:本系统由新安房产网大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。引用本页数据请注明来自新安房产网,客服电话:0379-60111125

电话:0379-60111125 邮箱:858882900@qq.com
地址:河南省新安县职教中心新安电商3楼 邮编:471800
Copyright © 2004-2023  版权所有  技术支持:城市联盟
豫ICP备14013546号-1   豫公网安备 41032302000147号  营业执照 
分类小帮手
本站客服帮助